Software AG Bürgerpark Triathlon 2010 - Startzeiten für Sonntag 06. Juni 2010 (Zuletzt aktualisiert am 04.06. um 14.50 Uhr)
Altersklassen Tln Startzeit Distanz (Km)
Senioren 1 (40-44 Jahre, Jg.1966-70)[51 Tln], Sen. 3 (50-54 Jahre, Jg.1956-60)[21 Tln], Männer 72 08:30 Uhr 0,55 - 20 - 5
AK 1-3 (20-34 Jahre, Jg.1976-90)[72 Tln], Sen. 4-7 (55+ Jahre, Jg.1936-55)[26 Tln], Männer 98 09:00 Uhr 0,55 - 20 - 5
AK 4 (35-39 Jahre, Jg.1971-75)[34 Tln], Senioren 2 (45-49 Jahre, Jg.1961-65)[42 Tln], Männer 76 09:30 Uhr 0,55 - 20 - 5
Start alle Klassen Frauen[90 Tln](+ offene FW Frauen[1 Tln]) 91 10:00 Uhr 0,55 - 20 - 5
2. Hessenliga Männer 65 10:40 Uhr 0,55 - 20 - 5
3. Hessenliga Männer 85 11:10 Uhr 0,55 - 20 - 5
Seniorenliga[76 Tln], Sportprojekt-FES-Pf[17 Tln] 93 11:40 Uhr 0,55 - 20 - 5
4. Hessenliga Männer 85 12:10 Uhr 0,55 - 20 - 5
HM Berufsfeuerwehren[14 Tln] + Offene FW[7 Tln], Männer, 4.Hessenliga Männer[60 Tln] 81 12:40 Uhr 0,55 - 20 - 5
2. Bundesliga Süd 70 13:35 Uhr 0,75 - 20 - 5
Schüler C (8-9 Jahre, Jg.2001-2002) 21 14:40(!) Uhr 0,1 - 2,5 - 0,4
Schüler B (10-11 Jahre, Jg.1999-2000) 67 15:00(!) Uhr 0,2 - 5,0 - 1,0
Schüler A (12-13 Jahre, Jg.1997-1998)[68 Tln] 68 15:30(!) Uhr 0,4 - 10 - 2,4
Jugend B (14-15 Jahre, Jg.1995-1996)[54 Tln] 54 15:40(!) Uhr 0,4 - 10 - 2,4
Jugend A (16-17 Jahre, Jg.1993-1994)[30 Tln] + Junioren (18-19 Jahre, Jg.1991-1992)[16 Tln] 46 16:00(!) Uhr 0,75 - 20 - 5

Zum Ausdruck hier den [Zeitplan] als PDF